ヤクシマザル調査マニュアル ver. 2023
目次
| ヤクシマザル調査マニュアル ver.2023 | リンク↓ | |||
| 1.配布物 | 1 | |||
| 2.調査の流れ | ||||
| 3.ヤクシマザル集団調査法(定点調査者) | ||||
| 4.ヒトリザル調査法(定点調査者) | ||||
| 5.ヒル調査法(定点調査者) | ||||
| 6.定点調査中にしてはいけないこと | ||||
| 7.シカ調査法 | ||||
| 8.ヤクシマザル集団調査法(統括者) | ||||
| 9.ミーティング | ||||
| 10.食事当番 | ||||
| 11.調査器具の使い方 | ||||
| 12.ごみ | ||||
| 13.自然に対する配慮 | ||||
| 14.その他の注意事項 | ||||
| 15.緊急時の対応 | ||||
| ヤクシマザル調査マニュアル参考資料 | ||||
| 1. ニホンザルの社会と生態 ver.2023 | 2 | |||
| 1.ニホンザルはどんなサルか | ||||
| 分類上の位置・形態 | ||||
| ニホンザルの分布 | ||||
| ヤクシマザルとホンドザル | ||||
| ニホンザルの一生 | ||||
| 2.ニホンザルの社会 | ||||
| メス中心の母系社会 | ||||
| 順位 | ||||
| 群れサイズを決めるもの-群れの分裂・消滅 | ||||
| 3.ニホンザルの生態 | ||||
| 遊動 | ||||
| 食性 | ||||
| サルの数を決めるもの | ||||
| ニホンザルの個体群動態 | ||||
| 植物とサルの関係 | ||||
| 4.ニホンザルをめぐる社会問題 | ||||
| 人とニホンザルの関わりの移り変わり-狩猟、森林伐採、猿害 | ||||
| 餌付け | ||||
| 移入種 | ||||
| 2. ニホンザルの個体識別のしかた | 3 | |||
| 3. 地図読みについて | 4 | |||
| 必要なもの | ||||
| 現在位置の確認 | ||||
| 理論武装 | ||||
| 注意 | ||||
| その他の目印 | ||||
| 地図を眺める | ||||
| ルートを読む | ||||
| 迷いやすい場所 | ||||
| 迷ったら | ||||
| 4.運転手マニュアル | 5 | |||
| 5. ニホンザル 性・年齢クラス判断基準の図 | 6 | |||
| 6.ニホンジカ 性別判定図 | 7 | |||
Copyright (C) 2023 Yakushima Macaque Research Group. All Rights Reserved.